ÚSZT Pályázatok
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | A FerroPharma Kft. vasfumarát gyártásához kapcsolódó belső anyagkezelési technológiájának fejlesztése |
| Kitörési pont: | Vállalkozásfejlesztési Program |
| Pályázat neve: | Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 8 437 217 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 40% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2011.06.15 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a FerroPHarma Kft.-nél |
| Kitörési pont: | Tudomány - Innováció Program |
| Pályázat neve: | Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 5 395 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 65% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2012.06.29 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | FerroPharma Kft információs technológia fejlesztése |
| Kitörési pont: | Vállalkozásfejlesztési Program |
| Pályázat neve: | Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 2 250 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 50% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2013.09.02 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |




