Pályázati eredmények 2013
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | 2500 m3-es kúpos szárító beszerzése a FerroPharma Kft technológiai korszerűsítése érdekében |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 9 900 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 39% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2008.12.15 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | A FerroPharma Kft. vasfumarát gyártásához kapcsolódó belső anyagkezelési technológiájának fejlesztése |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 8 437 217 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 40% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2011.06.15 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a FerroPHarma Kft.-nél |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 5 395 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 65% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2012.06.29 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |
| Adatlapok | |
| Pályázó neve: | FerroPharma Vegyipari Kft. |
| Projekt megnevezése: | FerroPharma Kft információs technológia fejlesztése |
| OP név: | GOP |
| Pályázat neve: | 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Csongrád |
| Beruházás helye (helység): | Dóc |
| Megítélt összeg: | 2 250 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 50% |
| Támogatási döntés dátuma: | 2013.09.02 |
| Közvélemény-tájékoztató: | Konstrukciószintű aggregált adatok |




